Lokasyon / Şehir | : | Durham |
Kategori | : | Devlet Üniversitesi |
Kuruluş Yılı | : | 1832 |
İsim Yaptığı Programlar | : | Hukuk, Sosyal Bilimler, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Politika, Coğrafya, Antropoloji, İşletme, Ekonomi, Finans, Dünya Edebiyatı, TIP, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Fizik, Mühendislikler, Matematik, Bilişim |
Özellikler | : | - İngiltere Üniversiteler Sıralamasında 6 ıncı - Dünya Üniversiteler Sıralamasında 38 inci - İngilterenin en eski ve köklü 3 üncü üniversitesi - Hukuk, Sosyal Bilimler, Avrupa ve Savaş Tarihi alanlarında İngilterenin ilk 5 i içinde - Tarih, Coğrafya, Avrupa tarihi alanlarında İngilterenin ilk 10 u içinde - 24 Eğitim Dalında 'Araştırma' açısından 5 üzerinden 5 - Bünyesinde 21 College Bulundurur |
Toplam Öğrenci Sayısı | : | 12,000 Lisans, 5,000 Yüksek Lisans %18 Uluslararası Öğrenci |
Üniversitenin Yıllık Eğitim Ücreti | : | 14,000 Sterlin + |
Üniversite Bünyesindeki Programlar | : | Lisans, Yüksek Lisans, Doktora |
Üniversite Giriş Yöntemleri | : | Direkt Kabul, İngiltere'de Lise Yılı, Hazırlık ve Geçiş Yılı |
Başlangıç Tarihleri | : | Eylül, Ocak |
Üniversite Bünyesindeki Bölüm Sayısı | : | 185 + |
Gerekli Minimum Lise Not Ortalaması | : | 90 (100 üzerinden) |
Başlangıç Tarihleri | : | Eylül, Ocak |
Gerekli Minimum Üniversite Mezuniyet Notu (GPA) | : | 3.2 (4 üzerinden) |
Master Yapabileceğiniz Bölüm Sayısı | : | 95 + |
Üniversitenin Yıllık Master Ücreti | : | 16,000 Sterlin + |
Video | : |
İngiltere İçin Ek Ücretler.
• Vize : 136 $ (6 aya kadar), 406 Sterlin (Tier4 Öğrenci Vizesi)
• Vize Tercüme: Poseidon tarafından yapılır.
• Ucak Bileti : Yaklaşık 1,000 TL – 1,500 TL aralığı (gidiş dönüş)
• Harçlık: 600 TL – 1,000 TL aralığı / aylık
• Sağlık Sigortasi: 500 $ / yıllık